INR兑USD汇率(印度卢比→美元)
今日 1 INR = 0.010674 USD。印度卢比兑美元换算与90天走势。
0.010674USD
1天+0.3%
7天+1%
3个月+1.9%
90天最高0.010674
90天最低0.010333
最近90天
快速换算
| INR | USD | USD | INR |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 1 | 93.69 |
| 5 | 0.05 | 5 | 468.4499 |
| 10 | 0.11 | 10 | 936.8998 |
| 50 | 0.53 | 50 | 4,684.499 |
| 100 | 1.07 | 100 | 9,368.998 |
| 500 | 5.34 | 500 | 46,844.9899 |
| 1,000 | 10.67 | 1,000 | 93,689.9799 |
| 5,000 | 53.37 | 5,000 | 468,449.8993 |
| 10,000 | 106.74 | 10,000 | 936,899.7986 |
近期汇率
| 日期 | 1 INR |
|---|---|
| 2026-11-11 | 0.010674 USD |
| 2026-11-10 | 0.010646 USD |
| 2026-11-09 | 0.010646 USD |
| 2026-11-06 | 0.010647 USD |
| 2026-11-05 | 0.010584 USD |
| 2026-11-04 | 0.010566 USD |
| 2026-11-03 | 0.010554 USD |
| 2026-11-02 | 0.010536 USD |
| 2026-10-30 | 0.010532 USD |
| 2026-10-29 | 0.010497 USD |
欧洲央行在工作日欧洲中部时间16:00左右公布的参考汇率。银行和发卡机构会另加手续费。