IDR兑USD汇率(印度尼西亚卢比→美元)
今日 1 IDR = 0.000055 USD。印度尼西亚卢比兑美元换算与90天走势。
0.000055USD
1天-0.6%
7天-0.2%
3个月-1.8%
90天最高0.000057
90天最低0.000055
最近90天
快速换算
| IDR | USD | USD | IDR |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 1 | 18,175.0108 |
| 5 | 0.00 | 5 | 90,875.0541 |
| 10 | 0.00 | 10 | 181,750.1081 |
| 50 | 0.00 | 50 | 908,750.5407 |
| 100 | 0.01 | 100 | 1,817,501.0814 |
| 500 | 0.03 | 500 | 9,087,505.4071 |
| 1,000 | 0.06 | 1,000 | 18,175,010.8141 |
| 5,000 | 0.28 | 5,000 | 90,875,054.0707 |
| 10,000 | 0.55 | 10,000 | 181,750,108.1413 |
近期汇率
| 日期 | 1 IDR |
|---|---|
| 2026-11-11 | 0.000055 USD |
| 2026-11-10 | 0.000055 USD |
| 2026-11-09 | 0.000055 USD |
| 2026-11-06 | 0.000055 USD |
| 2026-11-05 | 0.000055 USD |
| 2026-11-04 | 0.000055 USD |
| 2026-11-03 | 0.000055 USD |
| 2026-11-02 | 0.000055 USD |
| 2026-10-30 | 0.000055 USD |
| 2026-10-29 | 0.000055 USD |
欧洲央行在工作日欧洲中部时间16:00左右公布的参考汇率。银行和发卡机构会另加手续费。