AUD to USD exchange rate today
1 AUD = 0.685918 USD. Australian Dollar to US Dollar rate, converter and 90-day chart.
0.685918USD
1 day-0.6%
7 days-2.2%
3 months-2.7%
90-day high0.722491
90-day low0.685918
Last 90 days
Quick conversion
| AUD | USD | USD | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.69 | 1 | 1.4579 |
| 5 | 3.43 | 5 | 7.2895 |
| 10 | 6.86 | 10 | 14.579 |
| 50 | 34.30 | 50 | 72.895 |
| 100 | 68.59 | 100 | 145.79 |
| 500 | 342.96 | 500 | 728.9501 |
| 1,000 | 685.92 | 1,000 | 1,457.9002 |
| 5,000 | 3,429.59 | 5,000 | 7,289.5011 |
| 10,000 | 6,859.18 | 10,000 | 14,579.0022 |
Recent rates
| Date | 1 AUD |
|---|---|
| 2026-11-11 | 0.685918 USD |
| 2026-11-10 | 0.690369 USD |
| 2026-11-09 | 0.689417 USD |
| 2026-11-06 | 0.687096 USD |
| 2026-11-05 | 0.700035 USD |
| 2026-11-04 | 0.701508 USD |
| 2026-11-03 | 0.698373 USD |
| 2026-11-02 | 0.70082 USD |
| 2026-10-30 | 0.702445 USD |
| 2026-10-29 | 0.702543 USD |
Reference rates published by the European Central Bank around 16:00 CET on working days. Banks and card companies add their own margin.