Tipo de cambio KRW a USD hoy
1 KRW = 0,000748 USD hoy. Conversor de won surcoreano a dólar estadounidense y gráfico de 90 días.
0,000748USD
1 día+0.2%
7 días+0.1%
3 meses+6.2%
Máximo 90 días0,000755
Mínimo 90 días0,000701
Últimos 90 días
Conversión rápida
| KRW | USD | USD | KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 1 | 1336,9002 |
| 5 | 0,00 | 5 | 6684,5009 |
| 10 | 0,01 | 10 | 13.369,0018 |
| 50 | 0,04 | 50 | 66.845,0092 |
| 100 | 0,07 | 100 | 133.690,0183 |
| 500 | 0,37 | 500 | 668.450,0915 |
| 1000 | 0,75 | 1000 | 1.336.900,183 |
| 5000 | 3,74 | 5000 | 6.684.500,9151 |
| 10.000 | 7,48 | 10.000 | 13.369.001,8302 |
Tipos recientes
| Fecha | 1 KRW |
|---|---|
| 2026-11-11 | 0,000748 USD |
| 2026-11-10 | 0,000747 USD |
| 2026-11-09 | 0,000743 USD |
| 2026-11-06 | 0,000736 USD |
| 2026-11-05 | 0,000744 USD |
| 2026-11-04 | 0,000747 USD |
| 2026-11-03 | 0,000744 USD |
| 2026-11-02 | 0,000745 USD |
| 2026-10-30 | 0,000749 USD |
| 2026-10-29 | 0,000748 USD |
Tipos de referencia publicados por el Banco Central Europeo hacia las 16:00 CET en días hábiles. Bancos y tarjetas añaden su propio margen.